Sunspots Observation for 2025 July
1 Observer=================================================================
ASO : : Sunspots Observation 2025 JUL
*****************************************************************************************
Year: 2025 Month: July
OBSERVER: Igor Grágeda Méndez
Astronomia Sigma Octante
Instr.: RFR
Fl: 1000mm Aperture: 90mm Ocular: 25mm
Method: Projection Image diameter: 140mm
Day UT Q g s R Ng Ns NR Sg Ss SR cR CV IS M Cld Remarks
01 1440 2 10 36 136 5 14 64 5 22 72 83 107 44 20 st.cirrus
02 1255 2 9 36 126 4 13 53 5 23 73 84 119 42 30 st.cirrus
03 1425 2 8 23 103 4 9 49 4 14 54 54 70 25 60 st.cirrus
04 1420 2 7 23 93 3 10 40 4 13 53 71 68 26 10 st.cirrus
05 1515 2 6 17 77 3 7 37 3 10 40 41 62 20 10 st.cirrus
06 1420 3 6 23 83 2 6 26 4 17 57 30 40 27 10
07 1400 2 6 17 77 1 1 11 5 16 66 40 64 20 10 st.cirrus
08 1415 2 6 19 79 1 1 11 5 18 68 14 62 23 0
09 1435 3 6 19 79 3 13 43 3 6 36 16 69 22 0
10 1255 3 5 18 68 2 14 34 3 4 34 18 54 21 0
11 * 100
12 1400 2 6 29 89 4 23 63 2 6 26 61 103 34 10 st.cirrus
13 1515 3 7 29 99 4 21 61 3 8 38 44 115 35 0
14 1300 3 6 32 92 4 24 64 2 8 28 45 105 37 0
15 1425 2 9 37 127 5 24 74 4 13 53 57 112 43 10 st.cirrus
16 1415 3 11 39 149 7 28 98 4 11 51 78 159 45 0
17 1440 2 12 58 178 6 46 106 6 12 72 97 208 64 20 st.cirrus
18 1450 2 11 56 166 7 44 114 4 12 52 54 214 62 70 st.cirrus
19 1415 2 12 51 171 7 43 113 5 8 58 54 177 57 60 st.cirrus
20 1320 3 9 35 125 6 31 91 3 4 34 35 138 41 10 st.cirrus
21 1435 3 10 34 134 6 24 84 4 10 50 33 128 37 10 st.cirrus
22 1445 2 9 29 119 4 20 60 5 9 59 35 116 32 20 st.cirrus
23 1250 3 7 26 96 3 9 39 4 17 57 32 113 30 0 smog
24 1250 3 6 23 83 2 8 28 4 15 55 28 122 26 10 st.cirrus
25 1255 3 8 42 122 2 10 30 6 32 92 30 90 47 10 st.cirrus
26 1235 3 8 27 107 2 8 28 6 19 79 39 83 30 0
27 1405 3 8 33 113 2 8 28 6 25 85 80 89 37 10 st.cirrus
28 1330 3 7 24 94 1 2 12 6 22 82 57 103 29 10 st.cirrus
29 1250 3 7 29 99 1 1 11 6 28 88 41 99 33 0 st.cirrus
30 1410 2 8 28 108 2 2 22 6 26 86 27 112 32 0 smog
31 1405 3 8 23 103 3 6 36 5 17 67 27 112 29 0 smog
*****************************************************************************************
Column Headings ||Sunspots observation summary
||
UT: UTC at middle of observation ||
Q: Quality seeing || Year: 2025 Month: July
1 Bad, 2 Poor, 3 Fair, 4 Good, 5 Excelent ||
R: Wolf relative number for whole disc ||OBSERVER: Igor Grágeda Méndez
g: Total Groups, s: Total Spots || Astronomia Sigma Octante
NR: Wolf Relative number North hemisphere ||
Ng: North Groups, Ns: North Spots ||Monthly Mean R = 109.83 cR = 46.83
SR: Wolf Relative number South hemisphere ||
Sg: South Groups, Ss: South Spots || NR = 51.00 SR = 58.83
cR: Wolf Relative number Central ||
CV: Classification Value after Malde || CV = 107.10 IS = 35.00
for whole disc ||
IS: Inter Sol index for whole disc || Cld = 16.13% Q = 2.53
M: ! Cloudy all day ||
* Cloudy at observation hours ||The Sun has been observed 30 days on 31
X Impossible to make any observation ||possible, 1 cloudy or w/health issues
Cld: Percentage of cloudy sky ||day impede any kind of observation
end==========================================================================================